0.34	12	3	28.64	58.07	24	1	1	188	12	0.3
0.85	26	23	28.36	58.09	20	1	1	150	-10	0.3
0.87	16	22	28.46	57.78	27	1	1	186	-5	0.36
0.5	20	32	28.19	58.05	37	1	1	158	2	0.37
0.57	24	40	28.66	58.07	27	0	1	170	-7	0.2
0.93	20	27	28.57	58.06	23	0	1	160	3	0.18
0.88	20	24	28.66	58.13	25	0	1	188	6	0.28
0.66	14	16	28.44	58.1	21	1	1	180	-4	0.24
